白内障、水晶体の疾患
病院別 白内障、水晶体の疾患の治療実績
都道府県で絞り込み
順位 | 病院名 | 都道府県 | 治療実績 | ||
---|---|---|---|---|---|
合計件数 | 手術あり | 手術なし | |||
1 | 市立札幌病院 | 北海道 | 1045 | 1045 | - |
2 | 吉田眼科病院 | 北海道 | 748 | 748 | - |
3 | 王子総合病院 | 北海道 | 555 | 555 | - |
4 | KKR札幌医療センター | 北海道 | 554 | 554 | - |
5 | 手稲渓仁会病院 | 北海道 | 475 | 475 | - |
6 | 北海道大学病院 | 北海道 | 423 | 423 | - |
7 | 旭川医科大学病院 | 北海道 | 408 | 408 | - |
8 | 市立室蘭総合病院 | 北海道 | 402 | 402 | - |
9 | 小樽市立病院 | 北海道 | 389 | 389 | - |
10 | 北見赤十字病院 | 北海道 | 383 | 383 | - |
11 | 総合病院 釧路赤十字病院 | 北海道 | 374 | 374 | - |
12 | JA北海道厚生連 網走厚生病院 | 北海道 | 368 | 368 | - |
13 | 旭川赤十字病院 | 北海道 | 361 | 361 | - |
14 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 北海道 | 346 | 346 | - |
15 | 北海道医療大学病院 | 北海道 | 335 | 335 | - |
16 | 札幌医科大学附属病院 | 北海道 | 326 | 326 | - |
17 | 町立中標津病院 | 北海道 | 305 | 305 | - |
18 | 時計台記念病院 | 北海道 | 267 | 267 | - |
19 | 斗南病院 | 北海道 | 247 | 247 | - |
20 | 市立稚内病院 | 北海道 | 232 | 232 | - |
21 | 日鋼記念病院 | 北海道 | 230 | 230 | - |
22 | 帯広協会病院 | 北海道 | 225 | 225 | - |
23 | 八雲総合病院 | 北海道 | 223 | 223 | - |
24 | 深川市立病院 | 北海道 | 218 | 218 | - |
25 | 愛心メモリアル病院 | 北海道 | 216 | 216 | - |
26 | JCHO札幌北辰病院 | 北海道 | 213 | 213 | - |
27 | 函館中央病院 | 北海道 | 205 | 205 | - |
28 | 天使病院 | 北海道 | 203 | 203 | - |
29 | 札幌東徳洲会病院 | 北海道 | 187 | 187 | - |
30 | NTT東日本札幌病院 | 北海道 | 173 | 173 | - |
31 | 市立釧路総合病院 | 北海道 | 166 | 166 | - |
32 | 苫小牧市立病院 | 北海道 | 162 | 162 | - |
33 | 札幌徳洲会病院 | 北海道 | 155 | 155 | - |
34 | 岩見沢市立総合病院 | 北海道 | 151 | 151 | - |
35 | 留萌市立病院 | 北海道 | 146 | 146 | - |
36 | 市立千歳市民病院 | 北海道 | 143 | 143 | - |
37 | 中村記念病院 | 北海道 | 124 | 124 | - |
38 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 北海道 | 119 | 119 | - |
39 | 富良野協会病院 | 北海道 | 119 | 119 | - |
40 | 北斗病院 | 北海道 | 113 | 113 | - |
41 | 函館五稜郭病院 | 北海道 | 106 | 106 | - |
42 | 砂川市立病院 | 北海道 | 93 | 93 | - |
43 | JCHO北海道病院 | 北海道 | 90 | 90 | - |
44 | 広域紋別病院 | 北海道 | 82 | 82 | - |
45 | 森山病院 | 北海道 | 76 | 76 | - |
46 | 晴生会さっぽろ病院 | 北海道 | 75 | 75 | - |
47 | 勤医協札幌病院 | 北海道 | 63 | 63 | - |
48 | 市立函館病院 | 北海道 | 61 | 61 | - |
49 | JA北海道厚生連 遠軽厚生病院 | 北海道 | 51 | 51 | - |
50 | JR札幌病院 | 北海道 | 48 | 48 | - |
51 | 市立根室病院 | 北海道 | 45 | 45 | - |
52 | 総合病院 浦河赤十字病院 | 北海道 | 44 | 44 | - |
53 | 江別市立病院 | 北海道 | 41 | 41 | - |
54 | 市立旭川病院 | 北海道 | 37 | 37 | - |
55 | 国立病院機構 北海道医療センター | 北海道 | 21 | 21 | - |
56 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 | 北海道 | 21 | 21 | - |
57 | 萬田記念病院 | 北海道 | 20 | 20 | - |
58 | 開西病院 | 北海道 | 14 | - | 14 |
※厚生労働省「DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」」の退院患者の統計をもとにしています。
※件数が10件未満の場合は「-」と表記